Two on-chain stories, side by side
uniswap.ethvsens.eth
Reading identities…
Comparing the numbers…
Share this matchup
Two on-chain stories, side by side
Share this matchup
Wallet A
0x1a9c…35bc
2,117 days on-chain

Wallet B
0xfe89…44b7
1,704 days on-chain
| Stat | A | B | Note |
|---|---|---|---|
| Age on-chain | 2,117 days | 1,704 days | older: A |
| First transaction | September 14, 2020 | November 1, 2021 | earlier: A |
| Transactions | 125 | 119 | more active: A |
| Active chains | 3 | 3 | tied |
| Unique counterparts | 354 | 478 | more connected: B |
| Estimated value | $864,099,700 | $58,385,972 | higher value: A |
| Gas spent | $0 | $0 | more gas: A |
| Longest silence | 228 days | 350 days | longer silence: B |
Shared protocols
Shared categories
Shared eras
Co-active periods
The matchup
uniswap.eth reads as DeFi Native; ens.eth reads as NFT Collector.
uniswap.eth has been on-chain about 413 days longer.
Facts only — not financial advice. Values are estimates.
Both threads, one axis
9 overlapping months