Aylık aktivite
Şimdiye kadarki hikâye
Bu cüzdan zincir üstünde 1.700 gündür yaşıyor.
Hikâyesi 1 Kasım 2021 tarihinde, 3 zincirdeki 119 işlemin ilkiyle başlıyor.
Geçmişi sanatla yazılı: dokunduklarının çoğu NFT.
En büyük tek hareketi 5 Mayıs 2022 tarihinde yaklaşık $21.967.722,54 idi.

cüzdan
0xfe89…44b7
Zincire göre aktivite
Zaman çizelgesi
1 Kasım 2021·Ethereum
İlk işlem
3 Şubat 2022·Polygon
İlk NFT— Unstoppable Domains
5 Mayıs 2022·Ethereum
En büyük gelen
≈ $21.967.723
9 Şubat 2023·Ethereum
En büyük giden
≈ $15.655.738
15 Mayıs 2025·chain.0
En hareketli ay— 2025-05
İşlem
119
Aktif zincir
3
Benzersiz kontrat
167
Harcanan gaz
—
Varlık değeri
$56.424.303
tahmini
Zincirler
Varlıklar
| Varlık | Zincir | Bakiye | Değer (tahmini) |
|---|---|---|---|
| ENSEthereum Name Serviceİşlem ↗ | Ethereum | 9.701.035,5966 | $39.648.861 |
| USDCİşlem ↗ | Ethereum | 9.767.479,1667 | $9.764.064 |
| ETHİşlem ↗ | Ethereum | 4.476,3811 | $7.008.105 |
| SYNDSyndicate | Ethereum | 200.000 | $3.257 |
| USDT0 | Polygon | 11,5 | $11 |
| SWFTCSwftCoin | Ethereum | 831,67 | $2 |
| CANACANA Holdings California Carbon Credits | Ethereum | 0,01 | $0 |
| POLİşlem ↗ | Polygon | 3,9023 | $0 |
| ETHİşlem ↗ | Arbitrum | 0,000096 | $0 |
| MTVMultiVAC | Ethereum | 1.000 | $0 |
| ARBArbitrumİşlem ↗ | Arbitrum | 1 | $0 |
| xSPACExSpace Token | Polygon | 13,3838 | $0 |
ve 83 varlık daha
Dış işlem bağlantıları komisyon içerebilir.