Atividade mensal
A história até agora
Esta carteira vive on-chain há 1.118 dias.
Sua história começa em 6 de junho de 2023, com a primeira de 399 transações em 1 cadeia.
Move volume. Poucas carteiras pesam tanto.
Seu maior movimento individual foi de cerca de US$ 1.737,79 em 26 de março de 2024.
carteira
0x1453…e056
Atividade por cadeia
Linha do tempo
6 de junho de 2023·Ethereum
Primeira transação
20 de dezembro de 2023·Ethereum
Primeiro NFT— base.org -> base.eth
15 de março de 2024·chain.0
Mês mais ativo— 2024-03
26 de março de 2024·Ethereum
Maior entrada
≈ US$ 1.738
Transações
399
Cadeias ativas
1
Contratos únicos
45
Gas gasto
—
Valor em carteira
US$ 8.160
estimado
Cadeias
Posições
| Ativo | Cadeia | Saldo | Valor (estimado) |
|---|---|---|---|
| ETHNegociar ↗ | Ethereum | 1,9301 | US$ 3.022 |
| WETHWrapped Ether | Ethereum | 1,3557 | US$ 2.123 |
| USDCNegociar ↗ | Ethereum | 1.044,0789 | US$ 1.044 |
| USDTTether USD | Ethereum | 1.032,2594 | US$ 1.031 |
| cbETHCoinbase Wrapped Staked ETH | Ethereum | 0,27713 | US$ 490 |
| LINKChainLink TokenNegociar ↗ | Ethereum | 37,0346 | US$ 267 |
| SPXSPX6900 | Ethereum | 182,813 | US$ 61 |
| CSWAPChainSwap | Ethereum | 16.183,2871 | US$ 45 |
| DAIDai StablecoinNegociar ↗ | Ethereum | 29,33 | US$ 29 |
| TRUMPMAGA | Ethereum | 636,4997 | US$ 15 |
| SUSHISushiTokenNegociar ↗ | Ethereum | 80,0903 | US$ 12 |
| BRETTBrett | Ethereum | 850,4859 | US$ 9 |
e mais 28 ativos
Links externos podem gerar comissão.