Activité mensuelle
L'histoire jusqu'ici
Ce wallet vit on-chain depuis 1 118 jours.
Son histoire commence le 6 juin 2023, avec la première de 399 transactions sur 1 chaîne.
Il déplace du volume. Peu de wallets pèsent autant.
Son plus gros mouvement s'élevait à environ 1 737,79 $US le 26 mars 2024.
wallet
0x1453…e056
Activité par chaîne
Chronologie
6 juin 2023·Ethereum
Première transaction
20 décembre 2023·Ethereum
Premier NFT— base.org -> base.eth
15 mars 2024·chain.0
Mois le plus actif— 2024-03
26 mars 2024·Ethereum
Plus grande entrée
≈ 1 738 $US
Transactions
399
Chaînes actives
1
Contrats uniques
45
Gas dépensé
—
Valeur des avoirs
8 160 $US
estimé
Chaînes
Avoirs
| Actif | Chaîne | Solde | Valeur (estimé) |
|---|---|---|---|
| ETHTrader ↗ | Ethereum | 1,9301 | 3 022 $US |
| WETHWrapped Ether | Ethereum | 1,3557 | 2 123 $US |
| USDCTrader ↗ | Ethereum | 1 044,0789 | 1 044 $US |
| USDTTether USD | Ethereum | 1 032,2594 | 1 031 $US |
| cbETHCoinbase Wrapped Staked ETH | Ethereum | 0,27713 | 490 $US |
| LINKChainLink TokenTrader ↗ | Ethereum | 37,0346 | 267 $US |
| SPXSPX6900 | Ethereum | 182,813 | 61 $US |
| CSWAPChainSwap | Ethereum | 16 183,2871 | 45 $US |
| DAIDai StablecoinTrader ↗ | Ethereum | 29,33 | 29 $US |
| TRUMPMAGA | Ethereum | 636,4997 | 15 $US |
| SUSHISushiTokenTrader ↗ | Ethereum | 80,0903 | 12 $US |
| BRETTBrett | Ethereum | 850,4859 | 9 $US |
et 28 actifs de plus
Les liens externes peuvent générer une commission.