Actividad mensual
La historia hasta ahora
Esta wallet ha vivido en la cadena 1118 días.
Su historia comienza el 6 de junio de 2023, con la primera de 399 transacciones en 1 cadena.
Mueve volumen. Pocas wallets cargan un peso como esta.
Su mayor movimiento individual fue de unos 1737,79 US$ el 26 de marzo de 2024.
wallet
0x1453…e056
Actividad por cadena
Línea de tiempo
6 de junio de 2023·Ethereum
Primera transacción
20 de diciembre de 2023·Ethereum
Primer NFT— base.org -> base.eth
15 de marzo de 2024·chain.0
Mes más activo— 2024-03
26 de marzo de 2024·Ethereum
Mayor entrada
≈ 1738 US$
Transacciones
399
Cadenas activas
1
Contratos únicos
45
Gas gastado
—
Valor en cartera
8160 US$
estimado
Cadenas
Tenencias
| Activo | Cadena | Saldo | Valor (estimado) |
|---|---|---|---|
| ETHOperar ↗ | Ethereum | 1,9301 | 3022 US$ |
| WETHWrapped Ether | Ethereum | 1,3557 | 2123 US$ |
| USDCOperar ↗ | Ethereum | 1044,0789 | 1044 US$ |
| USDTTether USD | Ethereum | 1032,2594 | 1031 US$ |
| cbETHCoinbase Wrapped Staked ETH | Ethereum | 0,27713 | 490 US$ |
| LINKChainLink TokenOperar ↗ | Ethereum | 37,0346 | 267 US$ |
| SPXSPX6900 | Ethereum | 182,813 | 61 US$ |
| CSWAPChainSwap | Ethereum | 16.183,2871 | 45 US$ |
| DAIDai StablecoinOperar ↗ | Ethereum | 29,33 | 29 US$ |
| TRUMPMAGA | Ethereum | 636,4997 | 15 US$ |
| SUSHISushiTokenOperar ↗ | Ethereum | 80,0903 | 12 US$ |
| BRETTBrett | Ethereum | 850,4859 | 9 US$ |
y 28 activos más
Los enlaces externos pueden generarnos una comisión.