Monatliche Aktivität
Die Geschichte bisher
Diese Wallet lebt seit 1.118 Tagen on-chain.
Ihre Geschichte beginnt am 6. Juni 2023 — die erste von 399 Transaktionen über 1 Chain.
Bewegt große Summen. Wenige Wallets tragen so viel Gewicht.
Ihre größte Einzelbewegung lag bei rund 1.737,79 $ am 26. März 2024.
Wallet
0x1453…e056
Aktivität pro Chain
Zeitleiste
6. Juni 2023·Ethereum
Erste Transaktion
20. Dezember 2023·Ethereum
Erstes NFT— base.org -> base.eth
15. März 2024·chain.0
Aktivster Monat— 2024-03
26. März 2024·Ethereum
Größter Eingang
≈ 1.738 $
Transaktionen
399
Aktive Chains
1
Einzigartige Verträge
45
Gas ausgegeben
—
Bestandswert
8.160 $
geschätzt
Chains
Bestände
| Asset | Chain | Saldo | Wert (geschätzt) |
|---|---|---|---|
| ETHHandeln ↗ | Ethereum | 1,9301 | 3.022 $ |
| WETHWrapped Ether | Ethereum | 1,3557 | 2.123 $ |
| USDCHandeln ↗ | Ethereum | 1.044,0789 | 1.044 $ |
| USDTTether USD | Ethereum | 1.032,2594 | 1.031 $ |
| cbETHCoinbase Wrapped Staked ETH | Ethereum | 0,27713 | 490 $ |
| LINKChainLink TokenHandeln ↗ | Ethereum | 37,0346 | 267 $ |
| SPXSPX6900 | Ethereum | 182,813 | 61 $ |
| CSWAPChainSwap | Ethereum | 16.183,2871 | 45 $ |
| DAIDai StablecoinHandeln ↗ | Ethereum | 29,33 | 29 $ |
| TRUMPMAGA | Ethereum | 636,4997 | 15 $ |
| SUSHISushiTokenHandeln ↗ | Ethereum | 80,0903 | 12 $ |
| BRETTBrett | Ethereum | 850,4859 | 9 $ |
und 28 weitere Assets
Externe Handelslinks können eine Provision enthalten.