النشاط الشهري
القصة حتى الآن
عاشت هذه المحفظة على السلسلة 1,118 يومًا.
تبدأ قصتها في 6 يونيو 2023 مع أول 399 معاملة عبر سلسلة واحدة.
يحرّك أحجامًا كبيرة. قلة من المحافظ تحمل هذا الثقل.
أكبر حركة منفردة كانت نحو 1,737.79 US$ في 26 مارس 2024.
محفظة
0x1453…e056
النشاط حسب السلسلة
الخط الزمني
6 يونيو 2023·إيثيريوم
أول معاملة
20 ديسمبر 2023·إيثيريوم
أول NFT— base.org -> base.eth
15 مارس 2024·chain.0
أكثر الأشهر نشاطًا— 2024-03
26 مارس 2024·إيثيريوم
أكبر دخل
≈ 1,738 US$
المعاملات
399
السلاسل النشطة
1
العقود الفريدة
45
الغاز المُستهلَك
—
قيمة الأصول
8,160 US$
تقديري
السلاسل
الحيازات
| الأصل | السلسلة | الرصيد | القيمة (تقديري) |
|---|---|---|---|
| ETHتداول ↗ | إيثيريوم | 1.9301 | 3,022 US$ |
| WETHWrapped Ether | إيثيريوم | 1.3557 | 2,123 US$ |
| USDCتداول ↗ | إيثيريوم | 1,044.0789 | 1,044 US$ |
| USDTTether USD | إيثيريوم | 1,032.2594 | 1,031 US$ |
| cbETHCoinbase Wrapped Staked ETH | إيثيريوم | 0.27713 | 490 US$ |
| LINKChainLink Tokenتداول ↗ | إيثيريوم | 37.0346 | 267 US$ |
| SPXSPX6900 | إيثيريوم | 182.813 | 61 US$ |
| CSWAPChainSwap | إيثيريوم | 16,183.2871 | 45 US$ |
| DAIDai Stablecoinتداول ↗ | إيثيريوم | 29.33 | 29 US$ |
| TRUMPMAGA | إيثيريوم | 636.4997 | 15 US$ |
| SUSHISushiTokenتداول ↗ | إيثيريوم | 80.0903 | 12 US$ |
| BRETTBrett | إيثيريوم | 850.4859 | 9 US$ |
و28 أصلًا آخر
قد تتضمن روابط التداول الخارجية رموز إحالة.